XXI MK jue 13/03/2008 21:41
Listados de salida del club Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Dorsal Nombre                                    AN  Tarjeta SI          Categoría      E1      E2 


1   AASR ESPAÑA           ESP 

      1 LÓPEZ LISTÁN, MANUEL                              340868              H-35B   12:04   11:05 
      2 LÓPEZ RUIZ, MANUEL                                340686               H-14   13:44    9:54 



2   ADOL ESPAÑA           ESP 

      3 CAMPOS BARRIOS, Mª JOSE                                        OPEN NARANJA   11:42   10:50 
      4 GARCÍA GRINDA, MIGUEL ANGEL                       306290               H-50   10:49   11:35 
      5 GARCÍA SAAVEDRA, ALVARO                           306339              H-21A   12:06   10:46 
      6 GARCÍA SAAVEDRA, PABLO                            403781           H-18/20B   10:35   11:02 
      7 LAMA ZURITA, CARLOS                               240411              H-21A   11:52   10:04 
      8 MARTÍNEZ RUIZ, JOSE MANUEL                        301678              H-35A   11:00   10:50 
      9 PASIÓN RODRIGUEZ, PEDRO                           403295                H-E   11:28   10:04 
     10 PEDRERO HARTILLO, CARMEN                          301680              D-35B   10:59    9:43 
     11 RAMOS ROMAN, JOSE ANGEL                           340775               H-40   12:39    9:51 
     12 SAAVEDRA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA                    306287               D-45   10:58    9:32 
     13 SOTO GONZALEZ DEL CORRAL, JOSE IGNACIO            340885               H-50   13:01    9:40 



3   ADYRON ESPAÑA         ESP 

     14 BLANCO GUTIERREZ, MARGARITA                       256193               D-40   13:49   10:13 
     15 BLASCO BAYONA, MARISA                                                 D-35A   13:26   10:50 
     16 DEL CANTO TINO, FCO. JAVIER                       246238              H-35A   10:54    9:52 
     17 DIAZ DIAZ, PILAR                                  256153               D-45   10:50   10:47 
     18 ESTEVE OTEGUI, JAVIER                                                 H-21B   13:47   11:11 
     19 FERNANDEZ PLAZA, JOSE ANTONIO                     362143              H-35A   12:54   10:44 
     20 GOMEZ ISABEL, JUAN CARLOS                         256178               H-50   11:31   10:30 
     21 HENCHE CORRAL, ANA ISABEL                                             D-21A   11:31   10:20 
     22 MANGET GARCIA, RODRIGO                            341458       OPEN NARANJA   13:18   11:34 
     23 MANGET VELASCO, HEMA                              240454              H-35A   10:58   10:10 
     24 MARTIN DE LOS RIOS DE LA, DANIEL                  306317              H-20A   12:45   11:03 
     25 MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO                              340838              H-35A   11:50   11:42 
     26 RUIZ DE ALMIRON, JORGE                                                H-35A   12:48   10:56 
     27 RUIZ FERNANDEZ, EDUARDO                           249053              H-35A   11:40   11:10 



4   ALABARDA-O ESPAÑA     ESP 

     28 AMIGO CULEBRAS, LUIS MANUEL                       353796              H-21B   12:09   10:02 
     29 BADA SOPRANIS, ELENA                              244543              D-21A   11:07    9:46 
     30 BERNAL GÓMEZ, JESÚS                               306241              H-35A   11:10   10:54 
     31 GARCÍA MORALES, JOSÉ LUIS                         256111               H-40   12:19   10:47 
     32 MARIN ALCALA, MANUEL JOSE                         244564              H-21B   12:19   10:22 
     33 MENCHÓN MATEO, MARÍA JESÚS                        225783                D-E   11:45   10:29 
     34 MIRANDA BLASCO, JUAN CARLOS                       351935               H-50   11:55   11:05 
     35 PAREDES LOPEZ, DAVID                              256179              H-21A   12:02   11:18 
     36 PIÑEIRO LEMOS, RAMON                              351908              H-35A   11:30   10:36 
     37 SANCHO DEL RIO, MARIA ANGELES                     349431              D-35A   13:06   11:22 
     38 TREJO CABANZON, PEDRO                             351955               H-45   12:39    9:49 
     39 YAGUE CABRERA, JAVIER                             351959               H-45   10:54    9:57 
     40 YAGÜE DE BASTERO, RODRIGO                         424866               H-16   10:35    9:45 



5   ALCOI ESPAÑA          ESP 

     41 TORMO VILA, NURIA                                 249380              D-35A   12:41   11:14 



6   ALCON ESPAÑA          ESP 

     42 DE PAZ ALVAREZ, MANUEL IGNACIO                    340841               H-16   13:10    9:42 
     43 DOMÍNGUEZ BERJÓN, JOSÉ                            249779              H-21B   10:49   11:03 
     44 GONZÁLEZ BARAHONA, PABLO                          340832               H-14   12:32    9:48 
     45 GONZALEZ RODRIGUEZ, SALVADOR                      243031               H-45   12:54   10:47 
     46 HERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO                      411688              H-21A   12:54   11:38 
     47 JIMENEZ JIMENEZ, RODRIGO                          225524              H-21A   10:40   11:56 
     48 MARTÍNEZ GARCÍA, LAURA                            242344              D-21A   13:27   11:06 
     49 MARTINEZ GARCIA, RAQUEL                           234824              D-21A   13:07    9:58 
     50 MONSALVE COLLADO, MARIA ÁNGELES                   209921              D-21A   13:35   11:02 
     51 NOVOA PASCUAL, DIEGO                              340770              H-18A   11:01   10:52 
     52 RUBIO HERNÁNDEZ, IGNACIO                          409134              H-21A   10:46   10:20 
     53 TABERNERO REY, ANDREA                             409139              D-21A   13:51    9:48 



7   ALIGOTS ESPAÑA        ESP 

     54 BREVA TEIXIDÓ, AMADEU                             331148              H-21B   12:33   10:05 
     55 PISONERO TORRALBA, LORENA                         403768              D-21A   12:39   10:40 
     56 POU MARTÍ, NARCÍS                                 331637              H-21A   11:20   10:18 
     57 ROCA VELÀZQUEZ, ALBERT                            330617              H-21B   12:47    9:47 
     58 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA                              331341              D-21A   12:47   10:32 



8   APA LICEO ESPAÑA      ESP 

     59 CASADO BRAVO, DAVID                               409077              H-35A   12:28   11:34 



9   AROMON ESPAÑA         ESP 

     60 GONZALEZ-FELGUEROSO TUER, IGNACIO                 256739              H-35A   11:04   10:52 
     61 VARELA RIVERA, MANUEL                             216351           H-18/20B   10:57   10:39 



10  ARTABROS ESPAÑA       ESP 

     62 ALVIAREZ MILANO, SORAYA                           213605               D-45   12:02   10:02 
     63 ANDRES DIAZ, MARCOS                               403298              H-21B   12:13   10:35 
     64 CANEDO MONASTERIO, JACOB                           40644              H-21B   13:51    9:44 
     65 CARBALLO ALVIÁREZ, ARTUR                          403766               H-12   13:23   10:03 
     66 CARBALLO ALVIAREZ, XAN                            249755              H-20A   12:00    9:43 
     67 CARBALLO FERNANDEZ, JUAN CARLOS                   249730               H-45   12:18   10:39 
     68 LOPEZ PEREZ, MIGUEL                               213604              H-35A   10:38    9:44 



11  ASON ESPAÑA           ESP 

     69 HERNANDEZ MARTINEZ, ADRIAN                        409023               H-14   10:50   10:04 
     70 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA                     249131               D-14   11:08    9:49 
     71 HERNANDEZ SERRANO, JOSE ANTONIO                   306291               H-40   10:55   10:35 
     72 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR               243762          OPEN ROJO   11:00   11:45 
     73 MONTESINOS GARCIA, ANGEL MANUEL                   225743              H-21B   12:11   10:46 



12  Ås-UMB NORUEGA        NOR 

     74 FJELLSTAD, JO INGE                                701208              H-35A   12:40   10:26 
     75 FJELLSTAD, WENDY                                  229690              D-35A   12:26    9:42 
     76 KOREN, ELLEN                                      308843               D-40   10:49    9:43 
     77 MAALEN, INGVILD                                   308845              D-18A   11:07   10:41 
     78 MAALEN, IVAR                                      308842               H-45   11:30    9:47 



13  ATLETISMO ESPAÑA      ESP 

     79 BLANCO CANTERO, MALEN                             353800              D-35A   11:31    9:30 
     80 CASAS GONZÁLEZ, CESAREO                           256103              H-21A   11:28    9:52 
     81 MONTES SÁNCHEZ, MARISOL                           353725              D-21B   13:28   10:00 



14  BADALONA-O ESPAÑA     ESP 

     82 ALVAREZ FERNÁNDEZ, RUBÉN                          242329              H-21A   12:58   10:34 
     83 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL                       691970                D-E   12:57    9:44 
     84 FERRER FERRER, LLUÍS                               49611                H-E   12:16   10:24 
     85 HERNÁNDEZ BRULL, ALEJANDRO                        403761               H-40   12:35   10:45 
     86 JUHANI TÖLKÖ, TOMMI                               255423                H-E   12:58   11:25 
     87 PRIOR, MARK                                       362289              H-21A   11:50   11:04 
     88 VIÑALS BAULENAS, NÚRIA                            240424              D-21A   12:27   11:10 



15  Balta LATVIA          LAT 

     89 JANSONS, GUNTARS                                  201011               H-45   11:21   10:29 
     90 KOKENBERGA, AIGA                                  200178               D-40   12:55   10:43 
     91 SKANGALE, ILZE                                    201010                D-E   12:49   11:02 



16  BOM ESPAÑA            ESP 

     92 JUAN SOTO, JOSÉ MANUEL                            403377              H-35A   12:30   10:06 
     93 MORALES ARQUERO, JUAN IGNACIO                     362222              H-35A   11:36   11:20 
     94 MURÚA BRASERO, MIGUEL ÁNGEL                       216384               H-45   11:18   11:39 
     95 SASTRE SÁNCHEZ, ELENA                             403374              D-35A   12:51   10:46 



17  C.O. GUADA ESPAÑA     ESP 

     96 BATANERO BACHILLER, JOSE MANUEL                   242365              H-21A   11:00   10:40 
     97 BATANERO BACHILLER, LUZ MARÍA                                  OPEN NARANJA   13:42    9:52 
     98 BATANERO, TEO                                                      CORRELIN                 
     99 MURO, UMA                                                          CORRELIN                 
    100 SIQUEIRA, ARUCA                                                    CORRELIN                 
    101 SIQUEIRA, PAULA                                                    CORRELIN                 
    102 TORRES ROMANO, MAITE                              249702          OPEN ROJO   10:44   10:39 



18  CDNAVARRA ESPAÑA      ESP 

    103 AIMAR, AIMAR                                                       CORRELIN                 
    104 DIEGO DIEZ, SUSANA                                258030              D-21A   13:03   10:04 
    105 DUNE, DUNE                                                         CORRELIN                 
    106 FABO INDURAIN, JOSE ANTONIO                       261598               H-45   13:39   11:43 
    107 LOPEZ LETON, JAVIER                               409132              H-21B   12:31   11:06 
    108 MAÑERU ZUNZARREN, VIRGINIA                        407467              D-21A   13:15   10:46 
    109 OHIAN, OHIAN                                                       CORRELIN                 
    110 PASCUAL ORCAJO, ROBERTO                           409108                H-E   11:08   11:07 
    111 TORRABADELLA LUNA, SUSANA                         263778              D-35A   12:56   11:02 
    112 URQUIZU BARASOAIN, JORGE                          409144              H-21A   10:52   11:40 



19  CDP-O ESPAÑA          ESP 

    113 ANTÓN PEREZ, JUAN CARLOS                          348144               H-50   11:07   10:05 
    114 CASTRO MANZANARES, GUILLERMO                      341456              H-21B   13:09    9:49 
    115 CASTRO MARTINEZ, JOSE LUIS                        424871              H-21B   13:25   10:36 
    116 COMBARROS ARIAS, JORGE                            352124              H-21B   12:37   10:56 
    117 CONEJO GARROTE, ALBERTO                           352140              H-20A   11:30   10:59 
    118 CONEJO GARROTE, LAURA                             352191              D-21A   10:35   10:38 
    119 GALAN HERNANDEZ, SANTIAGO JAVIER                  249193               H-40   12:11   11:13 
    120 GARCIA ROJO, OSCAR FRANCISCO                      249109              H-21B   12:05   11:26 
    121 GARCIA SAHAGÚN, MIGUEL ANGEL                      424806              H-21B   13:43   10:10 
    122 GARRIDO IZQUIERDO, JULIO CESAR                    340750               H-45   12:27   10:21 
    123 GARRIDO YUSTOS, JULIO CESAR                       351952              H-21A   10:32   11:42 
    124 GHANEM VALENZUELA, ROCIO                          424883              D-21A   12:11   10:56 
    125 GOMEZ FUENTES, CARLOS                             351998               H-45   13:33   10:37 
    126 GONZÁLEZ CUERVO, JAVIER                           340846               H-45   13:27   10:05 
    127 GONZALEZ SANCHEZ, VERONICA                        340711               D-16   12:08   11:22 
    128 IGLESIAS HUERTOS, FRANCISCO                       424821               H-45   11:48   11:27 
    129 LAGUNA GUTIERREZ, SAUL                            209900              H-18A   12:45   10:34 
    130 LASSO FRIAS, JUAN MANUEL                          340771               H-45   11:12   10:27 
    131 MANGAS CUADRADO, MIGUEL                           424853              H-35A   12:12    9:40 
    132 MANRIQUE EXTREMO, SUSANA                          256195              D-21B   11:08   10:51 
    133 NUÑEZ SANZ, ESTEFANIA                             348148              D-21A   11:59   10:50 
    134 PONCE YUSTE, AMPARO                               362272              D-21B   13:16   11:00 
    135 PRADA BORREGO, GONZALO                            424897               H-12   10:59   10:59 
    136 PRADA GONZALEZ, JAVIER                            352192               H-45   12:33    9:59 
    137 PRIETO CHARRO, JOSÉ ANTONIO                       362212              H-35A   12:24   11:30 
    138 SALAMANCA FARTO, CARLOS                           258059               H-16   10:45   11:24 
    139 SALAMANCA FARTO, MARIO                            352197              H-21A   12:26   11:10 
    140 SANDONIS VICENTE, MIGUEL                          382181              H-20A   12:35   11:00 
    141 TENA GARCIA, DIEGO                                424869              H-21B   13:49   11:28 



20  CDUS ESPAÑA           ESP 

    142 CHAMORRO GARCIA, XOEL                             249773              H-21A   12:52   10:50 
    143 FRAGA GONZÁLEZ, MARIA ISABEL                      352138              D-35A   12:16   10:18 
    144 MARQUEZ SOUTO, JOSE MANUEL                        340850              H-18A   11:29    9:52 
    145 OURO GOMEZ, CRISTINA                              249772              D-21B   13:20   11:24 
    146 PERNAS MARTÍNEZ, ROSA Mª                          256106               D-45   13:38    9:52 
    147 VEIGA BARBAZAN, PILAR                             249775              D-35A   12:46   11:34 
    148 VIANA ALVAREZ, XABIER                             209787                H-E   12:00   10:43 



21  COAraba ESPAÑA        ESP 

    149 CHECA BLAS, FERNANDO                              409117               H-40   11:39    9:57 
    150 GONZALEZ CASERO, IGNACIO                          409075              H-21A   12:38   10:08 
    151 MONTAÑES GARCÍA, ANGEL                            352101               H-40   10:39    9:41 
    152 SIMÓN MENDIBIL, ASIER                             409161              H-18A   11:37   11:25 
    153 SIMÓN SANTAMARIA, DANIEL                          409145              H-35A   13:06   11:48 
    154 ZAPATA CAÑIZO, ROCIO                              407423              D-21B   13:08   11:12 
    155 ZINCA, IONUT                                      241296                H-E   12:52   10:22 



22  COB ESPAÑA            ESP 

    156 VILES BONET, LLEÍ                                  40672              H-21A   10:48    9:38 



23  COBI ESPAÑA           ESP 

    157 BOVEDA OTEGI, ALBERTO                             409243               H-40   13:35   10:51 
    158 BURGOA DE LA CAL, HÉCTOR                          403369               H-45   13:18   10:11 
    159 CASADO DE PRADAS, JESÚS                           249004              H-35A   11:24   11:16 
    160 CASADO GONZALEZ, ENMA                                         OPEN AMARILLO                 
    161 CASADO GONZALEZ, IKER                                         OPEN AMARILLO                 
    162 CORADA GARCÍA, CESAR                              340797              H-21B   10:47   11:08 
    163 ETXEBARRIA CUBILLO, IKER                          409160              H-21A   10:36   11:22 
    164 ETXEVARRIA ARIZMENDI, SUSANA                      340738          OPEN ROJO   11:32   11:09 
    165 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EULALIA                      240444               D-50   11:58   10:30 
    166 GARCÍA GORROTXATEGI, ZIGOR                        306251                H-E   12:40   11:21 
    167 GONZALEZ PATINO, FELICIDAD                        340748      OPEN AMARILLO   12:00   10:12 
    168 IGLESIAS MOTA, URTZI                              256133                H-E   12:56   11:23 
    169 LARENA ITURBE, IÑAKI                              340727              H-35B   13:19   11:50 
    170 ORMAZA ATXA, SABIN                                256102                H-E   11:06   11:19 
    171 PICAZA DIAZ DE LEZANA, JON ANDER                  340702               H-40   13:51   10:09 
    172 SANTISTEBAN MARTÍNEZ, RAUL                        409208              H-21B   12:59   11:10 
    173 VILLA BRAVO, SONIA                                             OPEN NARANJA   11:30    9:40 



24  COC ESPAÑA            ESP 

    174 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                               403332              D-35A   13:01   11:38 
    175 CANAL PEY, GENI                                   409004               D-45   11:22   11:12 
    176 CRISTÒFOL NADAL, CARME                            403375               D-55   12:24   10:25 
    177 DAVIN, THIERRY                                     40425               H-40   10:51   10:29 
    178 GARCIA BENITO, CRISTIAN                           341178              H-21B   12:29   10:23 
    179 GRI ESPINAGOSA, TERESA                            225702               D-55   11:44   10:09 
    180 HILLION, VÉRONIQUE                                343275               D-40   11:43   10:19 
    181 IMAZ LARREA, IÑIGO                                225564              H-35A   12:42   11:04 
    182 LLADÓ BADIA, CARLES                                40725               H-60   12:33    9:52 
    183 LORÉ BARRAGUER, CARLES                            306292               H-40   11:51   10:25 
    184 MÉNDEZ, RUBEN                                     502962               H-14   12:38    9:44 
    185 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ                                403333              D-35A   13:36   10:30 
    186 RÀFOLS PERRAMON, BIEL                             781987                H-E   12:38   10:12 
    187 RÀFOLS PERRAMON, ONA                              881212                D-E   13:13    9:32 
    188 RÀFOLS PERRAMON, POL                              502997              H-20A   13:15   11:26 
    189 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD                         502990              H-18A   11:21   10:07 
    190 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL                         502955              H-20A   12:15   10:56 
    191 SOLÉ LLOBET, ROGER                                502931              H-20A   13:00   11:30 
    192 TRIQUELL SALOMÉ, ADRIÀ                            403372               H-60   10:33   10:24 
    193 TRIQUELL SALOMÉ, REIS                              53451               D-45   13:30   10:22 
    194 VELEDA DIAZ, DAVID                                341949              H-21B   12:39   11:17 



25  CODAN EXTR ESPAÑA     ESP 

    195 ALONSO MUÑOZ, LIDIA                               353708              D-20A   12:36    9:59 
    196 BARRADO RIVAS, ANDREA                                         OPEN AMARILLO                 
    197 BLÁZQUEZ SANTOS, ELENA                            353799               D-14   10:32   11:09 
    198 BOTE GONZALEZ, MARTA                                          OPEN AMARILLO                 
    199 CABALLERO LÁZARO, PABLO                                       OPEN AMARILLO                 
    200 CAMPOS MENDEZ, IVAN                                           OPEN AMARILLO                 
    201 CAMPOS MÉNDEZ, MARÍA JOSÉ                         353727              D-21A   12:15    9:34 
    202 CAMPOS NEILA, COVADONGA                           353724               D-14   11:32   10:29 
    203 CARRÓN DE LA CALLE, ÁNGEL                         351925               H-40   12:07   10:37 
    204 CRESPO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA                      353702              H-21B   12:49   10:58 
    205 DE LA MATA MANDADO, JAVIER                        353755               H-14   10:32   10:06 
    206 DIÉGUEZ MARGALLO, LUIS                            409099               H-50   11:49   11:30 
    207 ESTEBAN NÚÑEZ, ANA                                            OPEN AMARILLO                 
    208 FERNÁNDEZ TEJADA, NICOLÁS                                     OPEN AMARILLO                 
    209 GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO FERNANDO                    353763               H-16   13:55   10:12 
    210 GARCÍA GUERRERO, ANTONIO                          409126              H-35A   12:08   10:58 
    211 GIL MARTÍN, MARTA                                 353835               D-14   12:44   10:05 
    212 GILA PÉREZ, JORGE                                 353752               H-14   12:02   10:44 
    213 GONZALEZ MUÑOZ, ANGELES                                               D-35A   13:11   10:54 
    214 HERNÁNDEZ CIPRIÁN, LAURA                          353877               D-14   12:08   10:53 
    215 LÁZARO MAGARIÑO, BORJA                                        OPEN AMARILLO                 
    216 LEAL HERNÁNDEZ, OLGA                              352130               D-16   11:20   10:10 
    217 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL                       353836              H-20A   11:05   10:54 
    218 MERINO PRIETO, MACARENA                                       OPEN AMARILLO                 
    219 MORENO ARCOS, JUAN FRANCISCO                      353704               H-40   11:59   10:07 
    220 PORTAL GORDILLO, DANIEL                           403352                H-E   12:32   11:05 
    221 REDONDO ROSCO, LUCIA                                          OPEN AMARILLO                 
    222 RIVERA CAMPOS, SAMANTA                                        OPEN AMARILLO                 
    223 RIVERA PALOMINO, JUAN PEDRO                       353840              H-21B   11:45   10:30 
    224 SÁNCHEZ LÁZARO, ENCARNI                                       OPEN AMARILLO                 
    225 SÁNCHEZ POZO, ARIANNE                             353850              D-20A   11:56   11:38 
    226 SOLIS MUÑOZ, Mª ISABEL                                        OPEN AMARILLO                 
    227 SOLÍS ROMAN, JORGE                                            OPEN AMARILLO                 
    228 TEJADA CAMPOS, MARTIN                                         OPEN AMARILLO                 
    229 TREJO GRAJERA, CARLOS                             353778               H-12   10:47    9:31 
    230 TREJO PAZ, CARLOS                                 353739              H-35A   11:28   10:08 



26  COLIVENC ESPAÑA       ESP 

    231 ASENSI BODÍ, SARA                                 348152               D-14   12:32   10:21 
    232 BAREA CASTAÑO, LIDIA                              249739               D-40   13:13   10:01 
    233 BLANES REIG, ANDREU                               249727              H-20A   13:20   10:13 
    234 CAMUS ESTEVE, PAQUI                               403794               D-50   11:22   10:14 
    235 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER                             53404                H-E   11:32    9:44 
    236 CORCOLES PARRA, MARIA                             342326              D-18A   12:07   11:41 
    237 FELICIANO SANJUAN, VIOLETA                        342327              D-18A   11:57   10:01 
    238 GIL I BROTONS, ESTHER                             407451                D-E   12:29   10:50 
    239 GIL POVEDA, ANTONIO                               409052               H-45   12:12   11:21 
    240 GIL POVEDA, JESÚS                                 306334               H-45   11:27   10:13 
    241 GIL SANCHEZ, ALICIA                               306311                D-E   12:21   10:14 
    242 HURTADO FERNANDEZ, SONIA                          243565              D-20A   11:16   10:32 
    243 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO                           249352              H-20A   13:30   10:25 
    244 PERIS GINER, ANTONIO                              306343               H-50   12:01    9:45 
    245 RAMAL BAREA, ISMAEL                               239161               H-14   13:02   11:28 
    246 RAMAL BAREA, IVAN                                 249400              H-20A   13:10   10:18 
    247 RAMAL GEA, JOSÉ                                   348158               H-45   12:30   11:33 
    248 RICO MIRA, LUISA                                  403358              D-20A   13:36   10:38 
    249 RICO MIRA, NÉSTOR                                 306327                H-E   12:28    9:41 
    250 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA                         409244               D-40   10:58   11:25 
    251 SANCHÍS BROTONS, AMPARO                           306319               D-45   12:18    9:37 
    252 VILA SEMPERE, BORJA                               409002               H-14   11:44    9:32 
    253 VILA SEMPERE, OSCAR                               343158              H-18A   12:01   10:25 



27  COLMENAR ESPAÑA       ESP 

    254 CERMEÑO BERROCAL, CELIA                           341138               D-16   12:32   10:02 
    255 CERMEÑO HERNANDEZ, JOSE MANUEL                    341163               H-45   11:33    9:53 
    256 CERMEÑO BERROCAL, JORGE                           209913      OPEN AMARILLO   12:00   10:00 
    257 DE LAS HERAS CABRERA, ANDREA                      341142               D-12   12:21   11:16 
    258 DE LAS HERAS CABRERA, DANIEL                      340843               H-14   10:56   11:16 
    259 DE LAS HERAS GONZALEZ, ANDRES                     209760               H-45   11:54   11:31 
    260 DURAN GARCIA, MIGUEL ANGEL                        340835              H-35A   10:34   11:08 
    261 ESTRAVIZ CASTRO, JOSE ANGEL                       234832               H-45   13:36   10:41 
    262 ESTRAVIZ TRIANA, ARTURO                           209790               H-14   12:14    9:56 
    263 ESTRAVIZ TRIANA, RODRIGO                          209906               H-16   12:20   10:57 
    264 GARCIA CANCELA, DAVID                             340837              H-21B   11:13    9:56 
    265 GOMEZ MANSILLA, MARIO                             349465              H-21B   10:31   10:40 
    266 HERNAN NAÑEZ, ALBERTO                             340811              H-18A   11:25    9:58 
    267 MANSILLA GIL DE BERNABE, ALVARO                   341120               H-14   11:08   11:26 
    268 MIRANDA DE LA QUINTANA, MARCOS                    341107              H-18A   11:53   11:13 
    269 SANCHEZ BLASCO, LAURA                             209919           D-18/20B   12:12   10:03 
    270 SERRANO ALCOHOL, JUAN CARLOS                      341160              H-35A   11:34    9:34 
    271 SIMBULA CURROS, SAMUEL                            340807              H-18A   11:45   11:19 



28  COMA ESPAÑA           ESP 

    272 ABDERRAMÁN ELENA, ISMAEL                           40649              H-18A   10:49   10:10 
    273 ABDERRAMÁN ELENA, NABIL                           306236              H-20A   13:05   10:52 
    274 GEMPERLE, ERNA                                    258070               D-60   11:23   10:33 
    275 GIL DE LA VEGA, PAULA                             301645                D-E   13:09   10:59 
    276 GIL VILLENA, FELIX ALFONSO                        301660               H-50   12:49   10:50 
    277 GONZÁLEZ LÓPEZ, SUSANA                            340777              D-21B   13:56   10:36 
    278 GONZALEZ MORENO, MARTA                            240451              D-18A   11:27   11:26 
    279 LÓPEZ MARTIN, ANDRÉS                                               CORRELIN                 
    280 LÓPEZ MARTIN, SARA                                                 CORRELIN                 
    281 LÓPEZ PÉREZ, JUAN ANTONIO                         242355               H-40   13:47    9:53 
    282 MARTÍN DEL RÍO, ANA MARÍA                         301689               D-40   11:16   11:31 
    283 MORALES CANTERO, DANIEL                           351989              H-18A   12:25   11:04 
    284 MULERO GONZALEZ, JESÚS                            301684              H-21B   11:03   10:04 
    285 MULERO GONZALEZ, JOSE MANUEL                      409083              H-21B   13:45   10:31 
    286 NOGUEIRA DE LA MUELA, LUIS                        241259              H-20A   11:15   11:08 
    287 PADILLA RUIZ, MARTA                               240423              D-18A   12:32    9:46 
    288 RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL, JAVIER                   407487              H-20A   10:45   10:20 
    289 STANGEEGARD PÉREZ, LUCAS                                           CORRELIN                 
    290 STANGEEGARD PÉREZ, PEDRO                                           CORRELIN                 
    291 STERNER, PER GUNNAR                               342860               H-45   12:48   10:43 



29  COMCU ESPAÑA          ESP 

    292 AMO CHECA, VIRGILIO                               341402               H-45   11:06   10:25 
    293 BARAMBIO CHUMILLAS, REBECA                        340826              D-21A   13:23   11:00 
    294 BENITO HERRERA, JOSÉ FÉLIX                        340726               H-40   13:03   10:53 
    295 CARRASCOSA BAEZA, COVADONGA                       341410               D-45   12:10   10:27 
    296 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA                      256126               D-40   10:40   11:01 
    297 MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS                         362668              H-35B   12:14   11:30 
    298 SOLANA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ                       341403               H-40   11:19    9:55 



30  CORZO ESPAÑA          ESP 

    299 ÁLVAREZ JIMÉNEZ, CECILIA                          349416               D-45   13:46   10:32 
    300 ANGULO DE PABLO, EDUARDO                          409022              H-21A   11:30   10:26 
    301 ARRANZ RODRÍGUEZ, NICOLÁS                          40682              H-21A   11:36   10:12 
    302 BALLANO ARRANZ, MARINA                            340823               D-12   11:03   10:28 
    303 BALLANO ARRANZ, MIRIAM                            352168              D-18A   10:47   10:46 
    304 BENITO ZAMORA, LUIS EDUARDO                       403388              H-35A   11:56   11:14 
    305 DE LA HOZ HERNANDEZ, RUBEN                        409032              H-21B   12:53   10:48 
    306 GARCÍA DE AGUEDA, ALFONSO                         352176              H-18A   12:49   10:19 
    307 GARCÍA DE AGUEDA, LUIS MIGUEL                     362231              H-20A   11:50    9:35 
    308 MARTÍNEZ LÁZARO, SARA                             409112              D-20A   12:56   11:14 
    309 PAVEL, CLAUDIU                                    249790              H-21A   11:58   11:00 
    310 TRISTÁN DE LA HOZ, PABLO                          362284               H-14   11:14    9:36 
    311 TRISTÁN MARTÍNEZ, CARMEN                          362259               D-45   12:58   10:17 
    312 TRISTÁN MARTÍNEZ, ELÍAS                           306322               H-50   13:07   11:15 
    313 TRISTÁN MARTÍNEZ, PABLO                           362142               H-45   13:45   11:05 



31  COUH ESPAÑA           ESP 

    314 BASCON OSUNA, Mª DOLORES                          409013              D-21A   10:39   10:30 
    315 CASTILLO TOLEDO, JUAN                             403366               H-45   12:00   10:55 
    316 GORDILLO GONZALEZ, CRISTINA                       243950              D-35A   12:01    9:50 
    317 LEIVA GUERRA, JESUS                               403362               H-14   13:26   10:20 
    318 MACÍAS PORTELA, MARÍA ISABEL                      306210              D-21B   11:28   10:06 
    319 RODRIGUEZ ENRIQUE, REMIGIO                        225558              H-35A   12:10   11:22 
    320 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ELIOT                         225792              H-18A   10:53   10:40 
    321 RODRIGUEZ GONZALEZ, HUGO                          225570              H-18A   11:49    9:43 
    322 SORIANO RUBIO, FERNANDO                           306227                H-E   10:36   10:58 



32  COV ESPAÑA            ESP 

    323 ALONSO SANZ, JOSÉ LUIS                            243226              H-35B   11:44   10:00 
    324 ARROYO CUESTA, FERNANDO                           349441           H-18/20B   11:19   10:38 
    325 BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR                           256169              H-21A   11:46   11:44 
    326 BAEZA LÓPEZ, JESÚS                                362106               H-16   12:00   10:45 
    327 BAEZA LÓPEZ, JESÚS                                362353              H-35B   13:49   11:10 
    328 BARRIO VELASCO, PILAR                                          OPEN NARANJA   11:06   10:02 
    329 BRISO-MONTIANO MORALES, JULIO                     351944               H-40   10:35   10:19 
    330 CANO FERNÁNDEZ, ARTURO                            256110           H-18/20B   11:37   11:24 
