NOMBRE        P   R   E   C   I    O   S    
  CANTIDAD 1-10 11-100 101-200 201-...  
             
  CABEZA MEDIANA 2,00 1,50 1,20 1,05  
  CASA DE CAMPO 3,00 2,00 1,60 1,40  
  DEHESA BOYAL 2,00 1,50 1,20 1,05  
  EL PARDO 3,00 2,00 1,60 1,40  
  EL VALLADAL 3,00 2,00 1,60 1,40  
  EMBALSE DE SAN JUAN (1:10.000) 2,00 1,50 1,20 1,05  
  EMBALSE DE SAN JUAN (1:15.000) 2,00 1,50 1,20 1,05  
  MINGORUBIO 3,00 2,00 1,60 1,40  
  PEGUERINOS (NORESTE) 1:15.000 3,00 2,00 1,60 1,40  
  PEGUERINOS (ESTE) 1:15.000 3,00 2,00 1,60 1,40  
  PUENTE NUEVO 2,00 1,50 1,20 1,05  
  SAN RAFAEL 3,00 2,50 2,00 1,75  
  VALDELATAS 3,00 2,50 2,00 1,75  
  VALLE DE LA FUENFRIA 2,00 1,50 1,20 1,05  
  VIRGEN DE LA NUEVA (1:10.000) 2,00 1,50 1,20 1,05  
  VIRGEN DE LA NUEVA (1:15.000) 2,00 1,50 1,20 1,05  
  LA JAROSA (ESTE) 3,00 2,00 1,60 1,40  
             
  IMPRESIÓN DE RECORRIDOS 12,00 UNIDAD      
             
  MAQUETACIÓN ESPECIAL 10,00 UNIDAD      
             
  TARJETAS 0,06 UNIDAD      
             
  PLASTICOS 0,05 UNIDAD      
             
  TRAJES DE ORIENTACION:          
  SOCIOS 46,00 UNIDAD      
  NO SOCIOS 90,00 UNIDAD      
             
  CHANDALS:          
  SOCIOS          
  TALLAS 12-14-15-18 34,00 UNIDAD      
  TALLAS S-M-L-XL 40,00 UNIDAD      
  NO SOCIOS          
  TALLAS 12-14-15-18 45,00 UNIDAD      
  TALLAS S-M-L-XL 55,00 UNIDAD